Перепис населення СРСР (1959)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Поштова марка СРСР, 1959 рік

Пере́пис насе́лення СРСР 1959 ро́ку був четвертим всесоюзним переписом населення. Проведений станом на 15 січня 1959 року.

Проведення і результати

[ред. | ред. код]

Питання методології і організації перепису 1959 року обговорювалися на Всесоюзному нараді статистиків у червні 1957 року.

Програма перепису містила 15 пунктів.

В основних, незасекречених (16) томах перепису 1959 р. були опубліковані лише відомості про міста, населення яких перевищувало 15 тис. осіб.

Відповідно до результатів перепису, загальна чисельність населення СРСР становила 208,8 млн осіб. Частка міського населення — 48 %.

Результати за республіками

[ред. | ред. код]

Національний склад

[ред. | ред. код]
Поштова марка СРСР, 1959 рік

Національний склад населення СРСР у 1959 році (для порівняння наведено дані переписів 1939 і 1970 років):

національність 1939 рік 1959 рік 1970 рік
росіяни 99591520 114113579 129015140
українці 28111007 37252930 40753246
узбеки 4845140 6015416 9195093
білоруси 5275393 7913488 9051755
казахи 3100949 3621610 5298818
азербайджанці 2275678 2939728 4379937
татари 4313488 4917991 5783111
вірмени 2152860 2786912 3559151
таджики 1229170 1396939 2135883
грузини 2249636 2691950 3245300
молдовани 260418 2214139 2697994
литовці 32624 2326094 2664944
туркмени 812404 1001585 1525284
киргизи 884615 968659 1452222
німці 1427232 1619655 1846317
чуваші 1369574 1469766 1694351
латиші 114476 1399539 1429844
башкири 843648 989040 1239681
євреї 3028538 2266334 2148917
мордва 1456330 1285116 1262670
поляки 630097 1380282 1167523
естонці 143589 988616 1007356
чеченці 407968 418756 612674
удмурти 606326 624794 704328
марійці 481587 504205 598628
аварці 252818 270394 396297
осетини 354818 412592 488039
лезгини 220969 223129 323829
корейці 182339 313735 357507
каракалпаки 185766 172556 236009
буряти 224719 252959 314671
кабардинці 164185 203620 279928
якути 242080 233344 296244
болгари 113494 324251 351168
даргинці 153837 158149 230932
греки 286444 309308 336869
комі 422317 287027 321894
кумики 112604 134967 188792
кримські татари 49710 147559
уйгури 97448 95208 173276
цигани 88242 132014 175335
інгуші 92120 105980 157605
турки 10592 35306 79489
тувинці 817 100145 139388
гагаузи 123821 156606
калмики 134402 106066 137194
угорці 154738 166451
карачаївці 75763 81403 112741
курди 45877 58799 88930
комі-перм'яки 143901 153451
румуни 4030 106366 119292
карели 252716 167278 146081
адиги 88115 79631 99855
лакці 56054 63529 85822
абхази 59003 65430 83240
табасарани 33607 34700 55188
балкарці 42685 42408 59501
хакаси 52771 56584 66725
ногайці 36615 38583 51784
алтайці 47867 45270 55812
дунгани 13930 21928 38644
фіни 143437 92717 84750
черкеси 30453 39785
перси 39370 20766 27501
ненці 24791 23007 28705
абазини 15294 19591 25448
тати 11463 17109
евенки 29666 24151 25149
белуджі 5496 7842 12582
ассирійці 20256 21803 24294
ханти 18468 19410 21138
талиші 88026 162
рутульці 6732 12071
цахури 7321 11103
агули 6709 8831
евени 9698 9121 12029
шорці 16265 15274 16494
чехи 26194 24557 20981
чукчі 13835 11727 13597
вепси 31679 16374 8281
нанайці 8526 8026 10005
китайці 32023 25781 14681
коряки 7354 6287 7487
словаки 887 14674 11658
мансі 6315 6449 7710
удіни 3678 5919
араби 21786 7987 8024
долгани 3932 4877
афганці 2166 1855 4184
нівхи 3902 3717 4420
албанці 1770 5258 4402
селькупи 2612 3768 4282
в'єтнамці 838 12100
ульчі 2055 2448
іспанці 3187 2446 4107
монголи 1774 5170
серби 3674 4998 3285
караїми 5727 4571
ітельмени 1109 1301
удегейці 1743 1444 1469
саами 1836 1792 1884
народи Індії і Пакистану 371 1945
ескімоси 1118 1308
кримчаки 1480 1790
італійці 1891 1158 2040
нганасани 748 953
юкагіри 442 615
кети 1019 1182
орочі 782 1089
іжора 7847 1062 781
голландці 742 1298
хорвати 384
тофалари 586 620
алеути 421 441
французи 1637 1013 2470
японці 1027 961 1288
негідальці 537
австрійці 1054
англійці 546 399 903
американці США 515 327 1039
ліви 197
шведи 1519
норвежці 272
бельгійці[уточнити] 164
баски 85
кризи 273
інші 167281 19839 22250
разом 170557093 208826650 241720134

Посилання

[ред. | ред. код]

Література

[ред. | ред. код]